Gần đến cuối năm, nhu cầu mua sắm bánh kẹo chuẩn bị dịp Tết ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, mỗi năm thì mức giá bánh kẹo sẽ thay đổi khác nhau. Vậy bảng giá mới nhất cho bánh kẹo dịp Tết như thế nào? Để giải đáp cho thắc mắc trên, mời bạn theo dõi bài viết sau đây.
tin tức khác
I. Xu hướng tiêu thụ bánh kẹo Tết trong năm 2022
Trong năm 2022, xu hướng tiêu thụ bánh kẹo cho dịp Tết vẫn tiếp tục tăng so với năm 2021. Dựa theo kết quả thống kê của bộ Công Thương cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 11 tăng 6.2% so với tháng 10.
II. Bảng giá cập nhất của bánh kẹo Tết mới nhất
Năm nay, mức giá tăng từ 2.000 – 8.000 VNĐ đối với các loại hộp bao bì Tết dạng giấy và tăng từ 10.000 – 30.000 VNĐ cho các loại hộp bao bì Tết. Như vậy, sự thay đổi mức giá của các mặt hàng bánh kẹo không đáng kể trong năm nay.
Bảng giá cập nhật các sản phẩm bánh kẹo trong năm 2022
STT | Tên loại bánh kẹo | Trọng lượng | Giá (VNĐ) |
1 | Bánh quy hiệu Cosy Wonderfulls Hạt Điều và Bơ | 336g | 60.000 |
2 | Bánh quy hiệu Cosy Wonderfulls Hạt Socola Yến Mạch | 612g | 147.000 |
3 | Bánh quy hiệu Cosy Wonderfulls Hạt Socola Yến Mạch | 224g | 36.000 |
4 | Bánh quy hiệu Cosy các loại (hộp thiếc) | 546g | 129.000 |
5 | Bánh quy hiệu Cosy Marie | 336g | 38.000 |
6 | Bánh quy dừa hiệu Cosy Marie | 432g | 65.000 |
7 | Bánh quy nhân mứt thơm hiệu Cosy | 240g | 43.000 |
8 | Bánh bông lan tròn hiệu Solite các vị dâu, bơ sữa, lá dứa | 324g | 58.000 |
9 | Bánh bông lan tầng hiệu Solite các vị dâu & cam | 272g | 44.500 |
10 | Bánh bông lan tầng phủ socola vị dâu với cuộn vị socola | 342g | 64.000 |
11 | Bánh Solite dinh dưỡng bông lan cuộn với các vị bơ sữa, lá dứa, socola | 288g | 39.500 – 43.000 |
12 | Bánh bông lan hiệu Solite phủ Socola tầng kem vị bơ sữa và dâu | 280g | 39.500 |
13 | Bánh quy bơ hiệu LU công thức Pháp | 540g | 170.000 |
14 | Bánh quy bơ hiệu LU công thức Pháp | 310g | 99.000 |
15 | Bánh quy bơ hiệu LU công thức Pháp | 708g | 210.000 |
16 | Bánh quy bơ hiệu LU | 180g | 43.000 |
17 | Bánh quy hiệu Oreo thập cẩm | 199,5g | 79.000 |
18 | Bánh quy hiệu Oreo thập Cẩm | 570g | 179.000 |
19 | Bánh quy hiệu Oreo thập Cẩm | 342g | 129.000 |
20 | Bánh hiệu Oreo Socola Pie | 480g | 110.000 |
21 | Bánh hiệu Oreo Mini Chocolate & vani | 204g | 102.000 |
22 | Bánh hiệu Cracker dinh dưỡng vị rau với vị lúa mì AFC | 375g | 99.000 |
23 | Bánh quy mặn hiệu RITZ | 160g | 56.000 |
24 | Kẹo kinh đô choco với hộp hình tim thập cẩm | 138g | 47.000 |
25 | Kẹo kinh đô choco với hộp hình bát giác thập cẩm | 230g | 64.000 |
26 | Bánh Choco-pie với 12 cái các loại | 396g | 50.000 – 55.000 |
27 | Bánh xốp nhân phô mai hiệu Nabati | 320g | 33.000 |
28 | Bánh Choco-pie với 20 cái | 660g | 83.500 |
29 | Bánh hiệu Custas các loại 12 cái | 282g | 55.000 – 65.000 |
30 | Bánh quy mè Goute | 288g | 52.000 |
31 | Tipo bánh bông lan cuộn kem có các vị | 396g | 70.000 |
32 | Bánh tipo trứng vừng đen kem sữa với hộp thiếc | 360g | 245.000 |
33 | Bánh quy hiệu Tipo hộp thiếc vuông | 380g | 225.000 |
34 | Bánh quy hiệu Tipo France Cookies | 300g | 145.000 |
35 | Bánh quy bơ sữa hiệu Imperial Tràng An các loại | 380g | 143.000 |
36 | Hộp bánh hỗn hợp hiệu Roma Malkist Cracker | 390g | 50.000 |
37 | Bánh quy vị phô mai hiệu Crispy Joy hộp thiếc | 450g | 137.000 |
38 | Bánh hiệu COFFEE JOY hộp thiếc | 450g | 137.000 |
39 | Kẹo Cherry bát giác hộp nhựa hiệu Bibica | 150g | 38.000 |
40 | Kẹo phát tài thỏi vàng hiệu Bibica | 68g | 60.000 |
41 | Bánh quy bơ hiệu Danisa hộp lớn | 908g | 320.000 |
42 | Bánh quy bơ hiệu Danisa hộp thiếc | 454g | 130.000 |
43 | Bánh quy bơ hiệu Danisa | 200g | 54.900 |
44 | Bánh Richy với hộp quai xách | 368g | 74.000 |
45 | Kẹo Chewy hương cốm hiệu Tràng An | 300g | 46.000 |
46 | Kẹo bông sữa hiệu Marshmallow | 300g | 50.000 |
47 | Kẹo dừa hiệu Raffaello | 150g | 110.000 |
48 | Kẹo nhân trái cây tứ quý hiệu Kim Bửu Bibica | 123g | 75.000 |
49 | Kẹo Phát Tài ngũ quả hiệu Bibica | 270g | 65.000 |
50 | Trái cây sấy thập Cẩm Giòn | 100g | 23.000 |
Với bài viết trên đây, chúng tôi đã chia sẻ đến bạn bảng giá bánh kẹo mứt Tết cập nhật mới nhất. Hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích để lựa chọn bánh kẹo chuẩn bị cho ngày Tết thêm ấm cúng và trọn vẹn.